Einsätze 2016
Einsätze 2016
Dezember | |||||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 227 Datum: 31.12.2016 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzort: Tannenbergstraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 41 min Einsatzmeldung: Details | 227 | 31.12.2016 | 19:44 | Feuer 2 | Tannenbergstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 41 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 226 Datum: 31.12.2016 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Lütringhauser Weg, Olpe Fahrzeuge: GW L-2, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Dauer: 34 min Einsatzmeldung: Details | 226 | 31.12.2016 | 13:45 | TH 1 klein | Lütringhauser Weg, Olpe | GW L-2, LF 20 KatS | 34 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 225 Datum: 31.12.2016 Uhrzeit: 04:00 Einsatzart: TH Person Einsatzort: Franziskaner Straße, Olpe Fahrzeuge: Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 7 min Einsatzmeldung: Details | 225 | 31.12.2016 | 04:00 | TH Person | Franziskaner Straße, Olpe | Polizei, Rettungsdienst | 7 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 224 Datum: 26.12.2016 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Oberveischede Fahrzeuge: MTF Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 5 min Einsatzmeldung: Details | 224 | 26.12.2016 | 21:00 | First Responder | Oberveischede | MTF | Rettungsdienst | 5 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 223 Datum: 26.12.2016 Uhrzeit: 18:56 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Rother Stein, Olpe Fahrzeuge: HLF 10 Ov., MTF Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 56 min Einsatzmeldung: Details | 223 | 26.12.2016 | 18:56 | Feuer 1 | Rother Stein, Olpe | HLF 10 Ov., MTF | 1 h 56 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 222 Datum: 26.12.2016 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Rother Stein, Olpe Fahrzeuge: HLF 10 Ov., MTF, TLF 4000 Weitere Kräfte: Dauer: 2 h 15 min Einsatzmeldung: Details | 222 | 26.12.2016 | 11:45 | Feuer 1 | Rother Stein, Olpe | HLF 10 Ov., MTF, TLF 4000 | 2 h 15 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 221 Datum: 23.12.2016 Uhrzeit: 06:46 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Westfälische Straße, Olpe Fahrzeuge: KdoW 1 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Details | 221 | 23.12.2016 | 06:46 | TH 1 klein | Westfälische Straße, Olpe | KdoW 1 | Rettungsdienst | 26 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 220 Datum: 22.12.2016 Uhrzeit: 07:40 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Frankfurter Straße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2, VRW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 55 min Einsatzmeldung: Details | 220 | 22.12.2016 | 07:40 | TH PTür | Frankfurter Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 55 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 219 Datum: 16.12.2016 Uhrzeit: 21:51 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Zum Vordamm, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Details | 219 | 16.12.2016 | 21:51 | F 2 BMA | Zum Vordamm, Olpe | LF 20-2 | 40 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 218 Datum: 16.12.2016 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: Ziegeleistraße, Olpe Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 28 min Einsatzmeldung: Details | 218 | 16.12.2016 | 13:57 | TH ABC 1 | Ziegeleistraße, Olpe | LF 10 | Polizei, Rettungsdienst | 28 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 217 Datum: 13.12.2016 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Harkortstraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 47 min Einsatzmeldung: Details | 217 | 13.12.2016 | 11:00 | F 2 BMA | Harkortstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 47 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 216 Datum: 12.12.2016 Uhrzeit: 16:21 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Hochstraße, Kirchhundem Fahrzeuge: MTF Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Details | 216 | 12.12.2016 | 16:21 | First Responder | Hochstraße, Kirchhundem | MTF | Rettungsdienst | 33 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 215 Datum: 12.12.2016 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: First Responder Einsatzort: K 18, Fahlenscheid Fahrzeuge: MTF Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Details | 215 | 12.12.2016 | 15:41 | First Responder | K 18, Fahlenscheid | MTF | Polizei, Rettungsdienst | 40 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 214 Datum: 12.12.2016 Uhrzeit: 15:16 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Ziegeleistraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 24 min Einsatzmeldung: Details | 214 | 12.12.2016 | 15:16 | F 2 BMA | Ziegeleistraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | 24 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 213 Datum: 10.12.2016 Uhrzeit: 15:01 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Bilsteiner Straße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 18 min Einsatzmeldung: Details | 213 | 10.12.2016 | 15:01 | F 2 BMA | Bilsteiner Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | 18 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 212 Datum: 08.12.2016 Uhrzeit: 15:11 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: Bruchstraße, Olpe Fahrzeuge: GW L-2, LF 10 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Details | 212 | 08.12.2016 | 15:11 | TH ABC 1 | Bruchstraße, Olpe | GW L-2, LF 10 | Polizei, Rettungsdienst | 48 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 211 Datum: 08.12.2016 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: TH 1 Gas Einsatzort: Westfälische Straße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Details | 211 | 08.12.2016 | 15:04 | TH 1 Gas | Westfälische Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | 23 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 210 Datum: 08.12.2016 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Am Attenberg, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Details | 210 | 08.12.2016 | 14:01 | Feuer 1 | Am Attenberg, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 40 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 209 Datum: 06.12.2016 Uhrzeit: 05:21 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Gerberweg, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 39 min Einsatzmeldung: Details | 209 | 06.12.2016 | 05:21 | TH PTür | Gerberweg, Olpe | LF 20-2 | 39 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 208 Datum: 04.12.2016 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: TH Ölspur Einsatzort: Fahlenscheid Fahrzeuge: HLF 10 Ov. Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Details | 208 | 04.12.2016 | 16:00 | TH Ölspur | Fahlenscheid | HLF 10 Ov. | Polizei | 37 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 207 Datum: 03.12.2016 Uhrzeit: 20:04 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: Bilsteiner Straße, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Details | 207 | 03.12.2016 | 20:04 | TH ABC 1 | Bilsteiner Straße, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 48 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 206 Datum: 03.12.2016 Uhrzeit: 09:26 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Schützenstraße, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 55 min Einsatzmeldung: Details | 206 | 03.12.2016 | 09:26 | TH PTür | Schützenstraße, Olpe | VRW | Polizei, Rettungsdienst | 55 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 205 Datum: 02.12.2016 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Raiffeisenstraße, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 3 min Einsatzmeldung: Details | 205 | 02.12.2016 | 16:14 | F 2 BMA | Raiffeisenstraße, Olpe | LF 20-2 | 1 h 3 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 204 Datum: 02.12.2016 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: TH Ölspur Einsatzort: Franziskanerstraße, Olpe Fahrzeuge: KdoW 1 Weitere Kräfte: Dauer: 24 min Einsatzmeldung: Details | 204 | 02.12.2016 | 13:38 | TH Ölspur | Franziskanerstraße, Olpe | KdoW 1 | 24 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 203 Datum: 02.12.2016 Uhrzeit: 00:09 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: In der Trift, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Details | 203 | 02.12.2016 | 00:09 | F 2 BMA | In der Trift, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 48 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 202 Datum: 01.12.2016 Uhrzeit: 18:33 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Hauptmanns Garten, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2, VRW Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Details | 202 | 01.12.2016 | 18:33 | TH PTür | Hauptmanns Garten, Olpe | LF 20-2, VRW | Rettungsdienst | 27 min | Details | ||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
Lfd.: 201 Datum: 29.11.2016 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: In der Trift, Olpe Fahrzeuge: KdoW 2 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Details | 201 | 29.11.2016 | 18:29 | TH 1 klein | In der Trift, Olpe | KdoW 2 | Rettungsdienst | 25 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 200 Datum: 29.11.2016 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Zum Vordamm, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, ELW 1, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Details | 200 | 29.11.2016 | 16:59 | F 2 BMA | Zum Vordamm, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | 37 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 199 Datum: 29.11.2016 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: L711 Fahrzeuge: GW L-2, LF 10 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 1 h 8 min Einsatzmeldung: Details | 199 | 29.11.2016 | 15:32 | TH ABC 1 | L711 | GW L-2, LF 10 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 8 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 198 Datum: 28.11.2016 Uhrzeit: 20:03 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Zum Vordamm, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 59 min Einsatzmeldung: Details | 198 | 28.11.2016 | 20:03 | F 2 BMA | Zum Vordamm, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | 59 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 197 Datum: 25.11.2016 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: TH Ölspur Einsatzort: Im Osterseifen, Olpe Fahrzeuge: LF 10 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 2 h 6 min Einsatzmeldung: Details | 197 | 25.11.2016 | 19:08 | TH Ölspur | Im Osterseifen, Olpe | LF 10 | Polizei | 2 h 6 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 196 Datum: 25.11.2016 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Dorfstraße, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Details | 196 | 25.11.2016 | 18:05 | Feuer 1 | Dorfstraße, Olpe | LF 20-2 | 33 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 195 Datum: 24.11.2016 Uhrzeit: 07:29 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Bruchstraße, Olpe Fahrzeuge: KdoW 1 Weitere Kräfte: Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Details | 195 | 24.11.2016 | 07:29 | TH 1 klein | Bruchstraße, Olpe | KdoW 1 | 30 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 194 Datum: 24.11.2016 Uhrzeit: 01:27 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Maria-Theresia-Straße, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 17 min Einsatzmeldung: Details | 194 | 24.11.2016 | 01:27 | TH PTür | Maria-Theresia-Straße, Olpe | VRW | Polizei, Rettungsdienst | 17 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 193 Datum: 23.11.2016 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: TH Wasser Person Einsatzort: Biggesee Fahrzeuge: ELW 1, LF 20 KatS, MZB, RW 2, SW 2000, VRW Weitere Kräfte: DLRG Südsauerland, DRK Olpe, Polizei, Rettungsdienst Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Details | 193 | 23.11.2016 | 13:05 | TH Wasser Person | Biggesee | ELW 1, LF 20 KatS, MZB, RW 2, SW 2000, VRW | DLRG Südsauerland, DRK Olpe, Polizei, Rettungsdienst | 1 h 30 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 192 Datum: 20.11.2016 Uhrzeit: 07:54 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: K 18 Fahrzeuge: HLF 10 Ov. Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 29 min Einsatzmeldung: Details | 192 | 20.11.2016 | 07:54 | TH 1 klein | K 18 | HLF 10 Ov. | Polizei | 29 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 191 Datum: 17.11.2016 Uhrzeit: 17:43 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: Auf der Griesemert, Olpe Fahrzeuge: GW L-2, LF 10 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 1 h 50 min Einsatzmeldung: Details | 191 | 17.11.2016 | 17:43 | TH ABC 1 | Auf der Griesemert, Olpe | GW L-2, LF 10 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 50 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 190 Datum: 16.11.2016 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Martinstraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 32 min Einsatzmeldung: Details | 190 | 16.11.2016 | 15:00 | F 2 BMA | Martinstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 32 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 189 Datum: 14.11.2016 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Zum Vordamm, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, ELW 1, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Details | 189 | 14.11.2016 | 12:20 | Feuer 1 | Zum Vordamm, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | 31 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 188 Datum: 10.11.2016 Uhrzeit: 07:18 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Neuenkleusheimer Straße, Olpe Fahrzeuge: LF 20 KatS, RW 2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: Einsatzmeldung: Details | 188 | 10.11.2016 | 07:18 | TH 1 klein | Neuenkleusheimer Straße, Olpe | LF 20 KatS, RW 2 | Polizei | Details | |||||||||||
Lfd.: 187 Datum: 10.11.2016 Uhrzeit: 04:10 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Fahlenscheid Fahrzeuge: HLF 10 Ov., MTF Ov. Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 1 h 14 min Einsatzmeldung: Details | 187 | 10.11.2016 | 04:10 | TH 1 klein | Fahlenscheid | HLF 10 Ov., MTF Ov. | Polizei | 1 h 14 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 186 Datum: 10.11.2016 Uhrzeit: 01:16 Einsatzart: F 3 BMA Einsatzort: Am Finkenhagen, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Details | 186 | 10.11.2016 | 01:16 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | LF 20-2 | 30 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 185 Datum: 09.11.2016 Uhrzeit: 21:43 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Neuenkleusheimer Straße, Olpe Fahrzeuge: LF 20 KatS Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 20 min Einsatzmeldung: Details | 185 | 09.11.2016 | 21:43 | TH 1 klein | Neuenkleusheimer Straße, Olpe | LF 20 KatS | 1 h 20 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 184 Datum: 08.11.2016 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: In der Trift, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Details | 184 | 08.11.2016 | 08:54 | F 2 BMA | In der Trift, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | 23 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 183 Datum: 06.11.2016 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Sonderner Straße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 12 min Einsatzmeldung: Details | 183 | 06.11.2016 | 09:33 | TH PTür | Sonderner Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 12 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 182 Datum: 03.11.2016 Uhrzeit: 09:51 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Saßmicker Hammer, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, ELW 1, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Details | 182 | 03.11.2016 | 09:51 | F 2 BMA | Saßmicker Hammer, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 20-2 | 30 min | Details | |||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
Lfd.: 181 Datum: 30.10.2016 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: TH 1 Gas Einsatzort: Pfarrer-Ermert-Weg, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Details | 181 | 30.10.2016 | 17:21 | TH 1 Gas | Pfarrer-Ermert-Weg, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 26 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 180 Datum: 30.10.2016 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: TH 1 P-klemmt Einsatzort: In der Stubicke, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2, RW 2, VRW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 1 h 5 min Einsatzmeldung: Details | 180 | 30.10.2016 | 14:23 | TH 1 P-klemmt | In der Stubicke, Olpe | LF 20-2, RW 2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 5 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 179 Datum: 28.10.2016 Uhrzeit: 20:16 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Kölner Straße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Details | 179 | 28.10.2016 | 20:16 | Feuer 1 | Kölner Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 15 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 178 Datum: 28.10.2016 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: ÜHILFE Einsatzort: Werdohl Fahrzeuge: ABC Erk Weitere Kräfte: Dauer: 6 h 25 min Einsatzmeldung: Details | 178 | 28.10.2016 | 12:15 | ÜHILFE | Werdohl | ABC Erk | 6 h 25 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 177 Datum: 23.10.2016 Uhrzeit: 00:47 Einsatzart: F 3 BMA Einsatzort: Am Finkenhagen, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Details | 177 | 23.10.2016 | 00:47 | F 3 BMA | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 25 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 176 Datum: 22.10.2016 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: TH 1 Gas Einsatzort: Bilsteiner Straße, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 43 min Einsatzmeldung: Details | 176 | 22.10.2016 | 14:12 | TH 1 Gas | Bilsteiner Straße, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 43 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 175 Datum: 21.10.2016 Uhrzeit: 01:08 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Hospitalweg, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 21 min Einsatzmeldung: Details | 175 | 21.10.2016 | 01:08 | Feuer 1 | Hospitalweg, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 21 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 174 Datum: 21.10.2016 Uhrzeit: 00:05 Einsatzart: F 3 BMA Einsatzort: Hospitalweg, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 24 min Einsatzmeldung: Details | 174 | 21.10.2016 | 00:05 | F 3 BMA | Hospitalweg, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | 24 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 173 Datum: 20.10.2016 Uhrzeit: 15:13 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Oberveischede Fahrzeuge: MTF Ov. Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Details | 173 | 20.10.2016 | 15:13 | First Responder | Oberveischede | MTF Ov. | Rettungsdienst | 27 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 172 Datum: 18.10.2016 Uhrzeit: 01:18 Einsatzart: TH Ölspur Einsatzort: Raiffeisenstraße, Olpe Fahrzeuge: GW L-2, LF 10 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 51 min Einsatzmeldung: Details | 172 | 18.10.2016 | 01:18 | TH Ölspur | Raiffeisenstraße, Olpe | GW L-2, LF 10 | Polizei | 51 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 171 Datum: 17.10.2016 Uhrzeit: 12:37 Einsatzart: F 1 Person Einsatzort: Leonardusstraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, ELW 1, LF 10, LF 20 KatS, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 35 min Einsatzmeldung: Details | 171 | 17.10.2016 | 12:37 | F 1 Person | Leonardusstraße, Olpe | DLK 23, ELW 1, LF 10, LF 20 KatS, LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 35 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 170 Datum: 16.10.2016 Uhrzeit: 15:52 Einsatzart: TH 2 P-klemmt Einsatzort: B54, Olpe-Lütringhausen Fahrzeuge: GW L-2, LF 20-2, RW 2, VRW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 2 h 28 min Einsatzmeldung: Details | 170 | 16.10.2016 | 15:52 | TH 2 P-klemmt | B54, Olpe-Lütringhausen | GW L-2, LF 20-2, RW 2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 2 h 28 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 169 Datum: 15.10.2016 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Westfälische Straße, Olpe Fahrzeuge: Weitere Kräfte: Dauer: 3 min Einsatzmeldung: Details | 169 | 15.10.2016 | 14:32 | TH PTür | Westfälische Straße, Olpe | 3 min | Details | ||||||||||||
Lfd.: 168 Datum: 15.10.2016 Uhrzeit: 02:55 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Kurkölner Platz, Olpe Fahrzeuge: LF 20 KatS Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Details | 168 | 15.10.2016 | 02:55 | TH 1 klein | Kurkölner Platz, Olpe | LF 20 KatS | Polizei | 25 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 167 Datum: 14.10.2016 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Knappenweg, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 22 min Einsatzmeldung: Details | 167 | 14.10.2016 | 21:03 | Feuer 1 | Knappenweg, Olpe | LF 20-2 | 22 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 166 Datum: 04.10.2016 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Seminarstraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 34 min Einsatzmeldung: Details | 166 | 04.10.2016 | 14:26 | F 2 BMA | Seminarstraße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | Polizei | 34 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 165 Datum: 03.10.2016 Uhrzeit: 08:49 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Dorfstraße, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 34 min Einsatzmeldung: Details | 165 | 03.10.2016 | 08:49 | Feuer 1 | Dorfstraße, Olpe | LF 20-2 | 34 min | Details | |||||||||||
September | |||||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
Lfd.: 164 Datum: 30.09.2016 Uhrzeit: 21:11 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Frankfurter Straße, Olpe Fahrzeuge: RW 2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 18 min Einsatzmeldung: Details | 164 | 30.09.2016 | 21:11 | TH 1 klein | Frankfurter Straße, Olpe | RW 2 | Polizei | 18 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 163 Datum: 30.09.2016 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Oberveischede Fahrzeuge: MTF Ov. Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Details | 163 | 30.09.2016 | 16:37 | First Responder | Oberveischede | MTF Ov. | Rettungsdienst | 1 h 15 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 162 Datum: 25.09.2016 Uhrzeit: 23:10 Einsatzart: F 3 BMA Einsatzort: Maria-Theresia-Straße, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 16 min Einsatzmeldung: Details | 162 | 25.09.2016 | 23:10 | F 3 BMA | Maria-Theresia-Straße, Olpe | LF 20-2 | 16 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 161 Datum: 25.09.2016 Uhrzeit: 22:24 Einsatzart: F 3 BMA Einsatzort: Maria-Theresia-Straße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 46 min Einsatzmeldung: Details | 161 | 25.09.2016 | 22:24 | F 3 BMA | Maria-Theresia-Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | 46 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 160 Datum: 25.09.2016 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: F 3 BMA Einsatzort: Maria-Theresia-Straße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20-2 Weitere Kräfte: Dauer: 29 min Einsatzmeldung: Details | 160 | 25.09.2016 | 20:30 | F 3 BMA | Maria-Theresia-Straße, Olpe | DLK 23, LF 20-2 | 29 min | Details | |||||||||||
