Statistik 2010 – 2015
Anteile der verschiedenen Einsatzarten in den Jahren 2010 – 2015
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Technische Hilfeleistungen | 83 | 58 | 63 | 60 | 81 | 92 |
Personenrettungen | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 |
Tierrettungen | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Brandeinsätze | 120 | 133 | 95 | 102 | 107 | 129 |
Kleinbrände | 40 | 59 | 21 | 37 | 26 | 32 |
Mittelbrände | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Großbrände | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
überörtliche Hilfeleistungen | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Sonstige, Amtshilfen, etc. | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Gesamt: | 212 | 196 | 161 | 164 | 193 | 229 |
Zeitliche Verteilung der Alarmierungen in den Jahren 2010 – 2015
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
00:00 – 05:59 Uhr | 11 | 18 | 15 | 16 | 26 | 34 |
06:00 – 11:59 Uhr | 63 | 36 | 36 | 51 | 55 | 49 |
12:00 – 17:59 Uhr | 88 | 80 | 62 | 58 | 59 | 87 |
18:00 – 23:59 Uhr | 50 | 62 | 48 | 39 | 53 | 59 |